Bedok (勿洛) is one of Singapore’s largest and most well-established HDB estates, located in the eastern region. As part of the South East CDC, it benefits from excellent connectivity through the Bedok MRT station and major expressways such as the PIE.
The estate is renowned for its diverse amenities, including shopping malls, schools, and recreational facilities, offering residents a well-rounded and convenient lifestyle.
Bedok provides a variety of housing options, with numerous HDB flats available. The estate includes several subzones, such as:
Bedok North
Bedok Reservoir
Bedok South
Kaki Bukit
Kembangan
“Living in Bedok has been a wonderful experience. The convenience of having everything I need—shopping, schools, parks, and easy access to public transport—makes life here so much easier. The community feels warm and friendly, and there’s always something to do, whether it’s a weekend walk by the reservoir or a quick trip to the mall. It’s a great place for families, and we truly feel at home here.”
Here are 10 interesting facts about Bedok:
Historical Name: Bedok was historically known as “Bedok Town” and is believed to be derived from the Malay word “Bedoh,” which refers to a traditional drum used in the area for signaling purposes.
One of Singapore’s Oldest HDB Estates: Bedok is one of the earliest large-scale public housing estates in Singapore, with many of its HDB flats dating back to the 1970s.
Bedok Reservoir: The estate is home to Bedok Reservoir, a popular spot for outdoor activities like jogging, water sports, and fishing. It was once a sand quarry before being converted into a reservoir.
Green Spaces: Bedok is known for its many parks and green spaces, including the Bedok Reservoir Park, East Coast Park, and Bedok Town Park, providing residents with ample outdoor recreation options.
Cultural Heritage: The area is rich in cultural heritage, with historical sites like the Bedok Jetty and the nearby Bedok Temple, reflecting the deep historical roots of the community.
Well-Connected by MRT: Bedok is well-served by the Bedok MRT station on the East West Line, making it convenient for residents to travel to other parts of Singapore, including the city center.
Bedok Mall: Bedok Mall is one of the largest shopping centers in the eastern region, offering a wide range of retail outlets, dining options, and entertainment facilities for both locals and visitors.
Active Community Clubs: Bedok is home to several community clubs that provide various recreational activities, sports facilities, and events, promoting a strong sense of community among residents.
Educational Hub: In addition to its many primary and secondary schools, Bedok is home to Temasek Polytechnic, providing higher education and vocational training opportunities for students.
Proximity to East Coast Park: Bedok’s location gives residents easy access to East Coast Park, one of Singapore’s most popular parks for cycling, BBQs, and beach activities. It’s a favorite destination for families looking for a day out.
Here’s a list of some primary and secondary schools in the Bedok area:
Primary Schools:
Bedok Green Primary School
Bedok North Primary School
Red Swastika School
Temasek Primary School
Fengshan Primary School
St. Anthony’s Primary School
Secondary Schools:
Bedok South Secondary School
Bedok View Secondary School
Temasek Secondary School
Ping Yi Secondary School
St. Anthony’s Canossian Secondary School
Red Swastika School (also offers secondary education)
Date | Resale | PSM | Type | Location | Floor | Fl. Area | Model | Built |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2025 | $1,050,000 | $7,192 | Executive | Blk 29A Chai Chee Avenue | 01 to 03 | 146 sqm | Maisonette | 1996 |
Mar 2025 | $982,888 | $6,641 | Executive | Blk 721 Bedok Reservoir Road | 16 to 18 | 148 sqm | Maisonette | 1984 |
Mar 2025 | $1,000,888 | $6,628 | Executive | Blk 725 Bedok Reservoir Road | 16 to 18 | 151 sqm | Maisonette | 1984 |
Mar 2025 | $700,000 | $5,932 | 5 Room | Blk 60 New Upper Changi Road | 04 to 06 | 118 sqm | Standard | 1977 |
Mar 2025 | $850,000 | $6,911 | 5 Room | Blk 645 Jalan Tenaga | 07 to 09 | 123 sqm | Improved | 1993 |
Mar 2025 | $805,000 | $6,389 | 5 Room | Blk 805 Chai Chee Road | 04 to 06 | 126 sqm | Improved | 1993 |
Mar 2025 | $665,000 | $5,684 | 5 Room | Blk 34 Chai Chee Avenue | 01 to 03 | 117 sqm | Standard | 1975 |
Mar 2025 | $780,000 | $6,667 | 5 Room | Blk 20 Bedok South Road | 13 to 15 | 117 sqm | Standard | 1976 |
Mar 2025 | $730,000 | $6,033 | 5 Room | Blk 621 Bedok Reservoir Road | 07 to 09 | 121 sqm | Improved | 1983 |
Mar 2025 | $645,000 | $5,202 | 5 Room | Blk 607 Bedok Reservoir Road | 04 to 06 | 124 sqm | Improved | 1983 |
Mar 2025 | $720,000 | $5,950 | 5 Room | Blk 711 Bedok Reservoir Road | 07 to 09 | 121 sqm | Improved | 1980 |
Mar 2025 | $835,000 | $6,326 | 5 Room | Blk 718 Bedok Reservoir Road | 10 to 12 | 132 sqm | Model A | 1984 |
Mar 2025 | $788,000 | $6,512 | 5 Room | Blk 714 Bedok Reservoir Road | 10 to 12 | 121 sqm | Improved | 1980 |
Mar 2025 | $1,130,000 | $10,762 | 5 Room | Blk 747B Bedok Reservoir Crescent | 10 to 12 | 105 sqm | DBSS | 2014 |
Mar 2025 | $675,000 | $5,769 | 5 Room | Blk 139 Bedok North Avenue 3 | 10 to 12 | 117 sqm | Standard | 1979 |
Mar 2025 | $678,000 | $5,795 | 5 Room | Blk 139 Bedok North Avenue 3 | 10 to 12 | 117 sqm | Standard | 1979 |
Mar 2025 | $722,000 | $6,685 | 4 Room | Blk 111 Lengkong Tiga | 04 to 06 | 108 sqm | Model A | 1989 |
Mar 2025 | $573,000 | $6,228 | 4 Room | Blk 43 Chai Chee Street | 07 to 09 | 92 sqm | New Generation | 1980 |
Mar 2025 | $740,000 | $7,957 | 4 Room | Blk 807C Chai Chee Road | 04 to 06 | 93 sqm | Model A | 2016 |
Mar 2025 | $520,000 | $5,909 | 4 Room | Blk 15 Bedok South Road | 10 to 12 | 88 sqm | Improved | 1976 |
Mar 2025 | $520,000 | $5,778 | 4 Room | Blk 34 Bedok South Avenue 2 | 04 to 06 | 90 sqm | Improved | 1977 |
Mar 2025 | $610,000 | $6,224 | 4 Room | Blk 22 Bedok South Avenue 1 | 10 to 12 | 98 sqm | New Generation | 1977 |
Mar 2025 | $778,000 | $7,410 | 4 Room | Blk 769 Bedok Reservoir View | 13 to 15 | 105 sqm | Premium Apartment | 2000 |
Mar 2025 | $545,000 | $5,924 | 4 Room | Blk 110 Bedok Reservoir Road | 01 to 03 | 92 sqm | New Generation | 1985 |
Mar 2025 | $558,000 | $5,694 | 4 Room | Blk 612 Bedok Reservoir Road | 10 to 12 | 98 sqm | New Generation | 1981 |
Mar 2025 | $750,000 | $6,757 | 4 Room | Blk 717 Bedok Reservoir Road | 10 to 12 | 111 sqm | Model A | 1984 |
Mar 2025 | $860,000 | $9,885 | 4 Room | Blk 748A Bedok Reservoir Crescent | 13 to 15 | 87 sqm | DBSS | 2014 |
Mar 2025 | $538,888 | $5,857 | 4 Room | Blk 523 Bedok North Street 3 | 10 to 12 | 92 sqm | New Generation | 1979 |
Mar 2025 | $555,000 | $6,033 | 4 Room | Blk 128 Bedok North Street 2 | 07 to 09 | 92 sqm | New Generation | 1978 |
Mar 2025 | $710,888 | $7,727 | 4 Room | Blk 180 Bedok North Road | 07 to 09 | 92 sqm | Model A | 2006 |
Mar 2025 | $535,000 | $5,815 | 4 Room | Blk 401 Bedok North Avenue 3 | 04 to 06 | 92 sqm | New Generation | 1979 |
Mar 2025 | $588,000 | $6,391 | 4 Room | Blk 131 Bedok North Avenue 3 | 13 to 15 | 92 sqm | New Generation | 1978 |
Mar 2025 | $555,000 | $6,033 | 4 Room | Blk 513 Bedok North Avenue 2 | 04 to 06 | 92 sqm | New Generation | 1979 |
Mar 2025 | $918,000 | $9,766 | 4 Room | Blk 221A Bedok Central | 07 to 09 | 94 sqm | Model A | 2010 |
Mar 2025 | $930,000 | $9,894 | 4 Room | Blk 220B Bedok Central | 04 to 06 | 94 sqm | Model A | 2010 |
Mar 2025 | $438,000 | $6,738 | 3 Room | Blk 28 New Upper Changi Road | 10 to 12 | 65 sqm | Improved | 1977 |
Mar 2025 | $428,000 | $6,585 | 3 Room | Blk 27 New Upper Changi Road | 04 to 06 | 65 sqm | Improved | 1982 |
Mar 2025 | $435,000 | $6,493 | 3 Room | Blk 42 Chai Chee Street | 04 to 06 | 67 sqm | New Generation | 1985 |
Mar 2025 | $408,000 | $5,440 | 3 Room | Blk 19 Chai Chee Road | 04 to 06 | 75 sqm | Improved | 1972 |
Mar 2025 | $438,000 | $6,000 | 3 Room | Blk 40 Chai Chee Avenue | 07 to 09 | 73 sqm | Improved | 1974 |
Mar 2025 | $440,000 | $6,027 | 3 Room | Blk 4 Bedok South Avenue 1 | 07 to 09 | 73 sqm | Improved | 1976 |
Mar 2025 | $370,000 | $5,692 | 3 Room | Blk 4 Bedok South Avenue 1 | 01 to 03 | 65 sqm | Improved | 1976 |
Mar 2025 | $428,000 | $6,294 | 3 Room | Blk 712 Bedok Reservoir Road | 04 to 06 | 68 sqm | New Generation | 1981 |
Mar 2025 | $410,000 | $6,119 | 3 Room | Blk 608 Bedok Reservoir Road | 01 to 03 | 67 sqm | New Generation | 1982 |
Mar 2025 | $469,000 | $7,328 | 3 Room | Blk 136 Bedok Reservoir Road | 07 to 09 | 64 sqm | Simplified | 1988 |
Mar 2025 | $470,000 | $5,732 | 3 Room | Blk 615 Bedok Reservoir Road | 07 to 09 | 82 sqm | New Generation | 1981 |
Mar 2025 | $458,000 | $6,735 | 3 Room | Blk 704 Bedok Reservoir Road | 07 to 09 | 68 sqm | New Generation | 1981 |
Mar 2025 | $432,000 | $6,353 | 3 Room | Blk 712 Bedok Reservoir Road | 04 to 06 | 68 sqm | New Generation | 1981 |
Mar 2025 | $455,000 | $6,791 | 3 Room | Blk 609 Bedok Reservoir Road | 07 to 09 | 67 sqm | New Generation | 1982 |
Mar 2025 | $401,888 | $5,998 | 3 Room | Blk 609 Bedok Reservoir Road | 04 to 06 | 67 sqm | New Generation | 1982 |
Mar 2025 | $638,888 | $9,680 | 3 Room | Blk 748C Bedok Reservoir Crescent | 04 to 06 | 66 sqm | DBSS | 2014 |
Mar 2025 | $400,000 | $5,970 | 3 Room | Blk 84 Bedok North Street 4 | 01 to 03 | 67 sqm | New Generation | 1978 |
Mar 2025 | $420,000 | $6,269 | 3 Room | Blk 525 Bedok North Street 3 | 07 to 09 | 67 sqm | New Generation | 1979 |
Mar 2025 | $380,000 | $6,333 | 3 Room | Blk 535 Bedok North Street 3 | 01 to 03 | 60 sqm | Improved | 1986 |
Mar 2025 | $370,000 | $5,441 | 3 Room | Blk 529 Bedok North Street 3 | 04 to 06 | 68 sqm | New Generation | 1979 |
Mar 2025 | $405,000 | $6,045 | 3 Room | Blk 127 Bedok North Street 2 | 01 to 03 | 67 sqm | New Generation | 1978 |
Mar 2025 | $422,000 | $6,299 | 3 Room | Blk 129 Bedok North Street 2 | 13 to 15 | 67 sqm | New Generation | 1978 |
Mar 2025 | $440,000 | $6,471 | 3 Room | Blk 420 Bedok North Street 1 | 04 to 06 | 68 sqm | New Generation | 1979 |
Mar 2025 | $425,000 | $6,250 | 3 Room | Blk 217 Bedok North Street 1 | 01 to 03 | 68 sqm | New Generation | 1979 |
Mar 2025 | $460,000 | $6,765 | 3 Room | Blk 419 Bedok North Street 1 | 04 to 06 | 68 sqm | New Generation | 1979 |
Mar 2025 | $435,000 | $6,397 | 3 Room | Blk 203 Bedok North Street 1 | 04 to 06 | 68 sqm | New Generation | 1977 |
Mar 2025 | $420,000 | $7,000 | 3 Room | Blk 77 Bedok North Road | 07 to 09 | 60 sqm | Improved | 1986 |
Mar 2025 | $425,000 | $6,343 | 3 Room | Blk 100 Bedok North Avenue 4 | 10 to 12 | 67 sqm | New Generation | 1978 |
Mar 2025 | $438,000 | $6,537 | 3 Room | Blk 104 Bedok North Avenue 4 | 07 to 09 | 67 sqm | New Generation | 1977 |
Mar 2025 | $420,000 | $6,269 | 3 Room | Blk 522 Bedok North Avenue 1 | 01 to 03 | 67 sqm | New Generation | 1979 |
Mar 2025 | $420,000 | $6,269 | 3 Room | Blk 549 Bedok North Avenue 1 | 07 to 09 | 67 sqm | New Generation | 1984 |
Mar 2025 | $668,000 | $10,774 | 3 Room | Blk 220A Bedok Central | 16 to 18 | 62 sqm | Model A | 2010 |
Mar 2025 | $382,000 | $8,128 | 2 Room | Blk 808B Chai Chee Road | 04 to 06 | 47 sqm | Model A | 2016 |
Mar 2025 | $330,000 | $7,333 | 2 Room | Blk 534 Bedok North Street 3 | 07 to 09 | 45 sqm | Improved | 1986 |
Mar 2025 | $321,000 | $7,133 | 2 Room | Blk 534 Bedok North Street 3 | 04 to 06 | 45 sqm | Improved | 1986 |
Bedok HDB Resale Prices 1st Quarter 2025
(Average Resale Price For Bedok)
3-Room $439,618
4-Room $658,251
5-Room $769,308
Bedok HDB Median Rental Transaction Prices Q1 2025
3-Room $2600
4-Room $3000
5-Room $3600
For latest update on current price & your unit estimate selling price, please call/WhatsApp me at 98422759
Compare listings
ComparePlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.